データ通信フル+音声通話60分+SMS100通 の時の料金内訳。
| | EMobile KT | EMobile KT+24 | SB White | SB WWhite | SB BBiz 自割50 |
| データ通信料 | 1000-4980円 | 980-10290円 | 5700円 |
| 30秒他社通話 | 18.9円 | 9.45円 | 21円 | 10.5円 | 20円 |
| SMS | 2.1円/通 | 0円 | 5円/通 |
| 基本料金 | 0円 | 0円 | 980円 | 1980円 | 1785円 |
| フルデータ通信料 | 4980円 | 4980円 | 10290円 | 10290円 | 5985円 |
| 音声通話60分料金 | 2268円 | 1134円 | 2520円 | 12670円 | 2400円 |
| SMS100通料金 | 210円 | 210円 | 0円 | 0円 | 500円 |
| 無料分 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -1000円 |
| Total | 7458円 | 6324円 | 13790円 | 13530円 | 9670円 |
Wホワイトは通話を増やさないとお得感がないことがわかります。
やっぱり通信料は高いんですよね。Emobile の通信料金の安さが光ります。そして、Blue Plan のBiz 定額も安いですね。